Кислород O2
Кислород - вещество не имеющее выраженного запаха, цвета и вкуса, при нормальных условиях находится в газообразном состоянии. Кислород имеет химическую формулу O2. Датчики кислорода нашли широкое применение в автомобилестроении, оптимизации процессов горения, медицине, космонавтике и тд. Основные принципы устройства датчиков кислорода - электрохимический, оптический и полимерный.Электрохимические сенсоры кислорода получили наибольшее распространение. Электрохимические датчики кислорода представляют из себя ячейку с электролитом и электродами, закрытую фильтром. Применяются данные датчики кислорода в стационарных и переносных газоанализаторах.
Оптические датчики кислорода обладают большей надежностью и сроком службы. Оптические сенсоры кислорода применяют в случаях, когда необходима длительная эксплуатация прибора без обслуживания. Основной производитель данных датчиков - SST, Великобритания.
Полимерные датчики кислорода являются новинкой в газоаналитике, и их принцип устройства схож с электрохимическими датчиками. По сравнению с электрохимическими сенсорами кислорода полимерные меньше по размеру и могут комплектоваться в небольших корпусах.
Электрохимические газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | O2A2 | 0-25% | Alpha Sense | Великобритания |
2 | O2A3 | 0-25% | Alpha Sense | Великобритания |
3 | O2E2 | 0-25% | Alpha Sense | Великобритания |
4 | O2EP | 0-25% | Alpha Sense | Великобритания |
5 | O2ET | 0-25% | Alpha Sense | Великобритания |
6 | O2G1 | 0-25% | Alpha Sense | Великобритания |
7 | O2G2 | 0-25% | Alpha Sense | Великобритания |
8 | O2C2 | 0-25% | Alpha Sense | Великобритания |
9 | PSR-11-917-M | 0-100% | Analytical Industries Inc | США |
10 | PSR-11-917-M2 | 0-100% | Analytical Industries Inc | США |
11 | cnlh | 0-2ppm | Сity Technology | Великобритания |
12 | cnll | 0-2ppm | Сity Technology | Великобритания |
13 | cnllet | 0-2ppm | Сity Technology | Великобритания |
14 | 2fo | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
15 | 2fon | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
16 | 4oxllemissions | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
17 | 4oxllindustrialsafety | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
18 | 5fo | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
19 | 5oxllemissions | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
20 | 7oxv | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
21 | c2 | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
22 | c2pn | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
23 | cn | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
24 | cs | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
25 | cy | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
26 | t7oxv | 0-25% | Сity Technology | Великобритания |
27 | 4oxv | 1-25% | Сity Technology | Великобритания |
28 | ao2 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
29 | ao3 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
30 | divecel3 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
31 | do2 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
32 | inqox | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
33 | mox1 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
34 | mox2 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
35 | mox3 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
36 | mox4 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
37 | mox6 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
38 | mox9 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
39 | mox20 | 0-100% | Сity Technology | Великобритания |
40 | S+4OX | 0-25% | DDScientific | Великобритания |
41 | S+7OX | 0-25% | DDScientific | Великобритания |
42 | ME2-O2 | 0-25% | Hanwei | Китай |
43 | Industrial-O2-Oxiplus | 0-100% | IP | Германия |
44 | MAX-9 | 0-100% | Maxitec | США |
45 | MAX-11 | 0-100% | Maxitec | США |
46 | max-12 | 0-100% | Maxitec | США |
47 | MAX-13-250 | 0-100% | Maxitec | США |
48 | max14 | 0-100% | Maxitec | США |
49 | MAX-250 | 0-100% | Maxitec | США |
50 | MAX-250E | 0-100% | Maxitec | США |
51 | O2-M-1 | 0-1% | Membrapor | Швейцария |
52 | O2-M-100 | 0-100% | Membrapor | Швейцария |
53 | SENKO-O2 | 0-99% | Senco | Корея |
54 | Paracube-O2 | 0-100% | Servomex | Германия |
55 | EC410 Oxygen Sensor | 0-30% | SGX Sensortech | Великобритания |
56 | Oxygen-Sensor | 0-25% | Sixth Sense | Великобритания |
57 | SSO2 0-10000ppm | 0-10000ppm | Southland Sensing | США |
58 | SSO2 0-100 | 0-10000ppm | Southland Sensing | США |
Оптические газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | LOX-01: 0-300 mbar | 0-25% | SST | Великобритания |
2 | LOX-02: 0-25% | 0-25% | SST | Великобритания |
Полимерные газовые датчики и сенсоры:
№ | Наименование | Диапазон измерений | Производитель | Страна происхождения |
---|---|---|---|---|
1 | ES1-O2-25 | 0-25 % | EC Sense | Германия |
2 | ES4-O2-25 | 0-25 % | EC Sense | Германия |