Производители датчиков газа
Полезная информация:
- Схема подключения и калибровка ЭХ (PDF);
- Cхема подключения pellistor (PDF);
- Evaluation board manual (PDF);
- Analogue transmitter board (PDF);
- 4 to 20mA transmitter toxics (PDF);
- 4 to 20mA transmitter oxygen (PDF);
- 4 to 20mA digital transmitter toxic (PDF);
- 4 to 20mA Digital Transmitter A and B toxic series (PDF).
№ | Наименование | Детектируемые газы | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1 | NH3-B1 | Аммиак NH3 | 0-100 ppm | электрохимический | |
2 | H2-AF | Водород H2 | 0-2 000 ppm | электрохимический | |
3 | H2-BF | Водород H2 | 0-5 000 ppm | электрохимический | |
4 | CH-A3 | Горючие газы CH | 0-100 % | электрохимический | |
5 | CH-D3 | Горючие газы CH | 0-100 % | электрохимический | |
6 | NO2-A1 | Диоксид азота NO2 | 0-20 ppm | электрохимический | |
7 | NO2-AE | Диоксид азота NO2 | 0-200 ppm | электрохимический | |
8 | NO2-B1 | Диоксид азота NO2 | 0-20 ppm | электрохимический | |
9 | NO2-D4 | Диоксид азота NO2 | 0-20 ppm | электрохимический | |
10 | NO2-A4 | Диоксид азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
11 | NO2-B4 | Диоксид азота NO2 | 0-20 ppm | электрохимический | |
12 | SO2-AF | Диоксид серы SO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
13 | SO2-AE | Диоксид серы SO2 | 0-2 000 ppm | электрохимический | |
14 | SO2-BF | Диоксид серы SO2 | 0-100 ppm | электрохимический | |
15 | SO2-A4 | Диоксид серы SO2 | 0-50ppm | электрохимический | |
16 | SO2-B4 | Диоксид серы SO2 | 0-20 ppm | электрохимический | |
17 | SO2-D4 | Диоксид серы SO2 | 0-20 ppm | электрохимический | |
18 | CLO2 | Диоксид хлора СlO2 | 0-5 ppm | электрохимический | |
19 | O2-A1 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
20 | O2-A2 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
21 | O2-A3 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
22 | O2-G1 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
23 | O2-G2 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
24 | O2-C2 | Кислород O2 | 0-30% | электрохимический | |
25 | O3-A4 | Озон O3 | 0-5ppm | электрохимический | |
26 | O3-B4 | Озон O3 | 0-2ppm | электрохимический | |
27 | NO-A4 | Оксид азота NO | 0-20ppm | электрохимический | |
28 | ETO-A1 | Оксид этилена С2H4O | 0-100ppm | электрохимический | |
29 | ETO-B1 | Оксид этилена С2H4O | 0-100ppm | электрохимический | |
30 | H2S-A1 | Сероводород H2S | 0-100 ppm | электрохимический | |
31 | H2S-AH | Сероводород H2S | 0-50 ppm | электрохимический | |
32 | H2S-B1 | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
33 | H2S-BH | Сероводород H2S | 0-50 ppm | электрохимический | |
34 | H2S-BE | Сероводород H2S | 0-2 000 ppm | электрохимический | |
35 | H2S-A4 | Сероводород H2S | 0-50ppm | электрохимический | |
36 | H2S-B4 | Сероводород H2S | 0-25 ppm | электрохимический | |
37 | H2S-D4 | Сероводород H2S | 0-100 ppm | электрохимический | |
38 | HCN-A1 | Синильная кислота HCN | 0-100ppm | электрохимический | |
39 | HCN-D4 | Синильная кислота HCN | 0-50ppm | электрохимический | |
40 | CO-AF | Угарный газ CO | 0-1 000ppm | электрохимический | |
41 | CO-AE | Угарный газ CO | 0-10 000ppm | электрохимический | |
42 | CO-A4 | Угарный газ CO | 0-500ppm | электрохимический | |
43 | CO-B4 | Угарный газ CO | 0-50ppm | электрохимический | |
44 | CO-BF | Угарный газ CO | 0-1 000 ppm | электрохимический | |
45 | CO-AX | Угарный газ CO | 0-20 000ppm | электрохимический | |
46 | CO-BX | Угарный газ CO | 0-2 000 ppm | электрохимический | |
47 | CO-D4 | Угарный газ CO | 0-1 000 ppm | электрохимический | |
48 | PID-AH | Углеводороды CH | 5ppb-50ppm | фотоионизационный | |
49 | PID-A1 | Углеводороды CH | 100ppb-300ppm | фотоионизационный | |
50 | PH3-A1 | Фосфин PH3 | 0-10ppm | электрохимический | |
51 | PH3-B1 | Фосфин PH3 | 0-10ppm | электрохимический | |
52 | PH3-BE | Фосфин PH3 | 0-2000ppm | электрохимический | |
53 | CL2-A1 | Хлор CL2 | 0-20ppm | электрохимический | |
54 | CL2-B1 | Хлор CL2 | 0-20ppm | электрохимический | |
55 | CL2-D4 | Хлор CL2 | 0-20 ppm | электрохимический |
Полезная информация:
- Configuration unit parameters for data sheet (DOC);
- Cхема подключения Gold seria (DOC);
- Cхема подключения Premiier + Standart (PDF);
- Схема 2-8V-RS232 (PDF);
- tds0045 1.5 Premier sensor Communications protocol (DOC);
- tds0048 1.2 Premier Range на типы газов (DOC);
- tds0050 1.2 Premier sensor перекрестная чувствительность (DOC);
- tds0063 Premier operational guidance notes (DOC);
- tds0064 Premier manual calibration instructions для установки (DOC).
Серия Premier * — инфракрасные (оптические) газовые сенсоры с цифровым сигналом.
№ | Серия | Детектируемые газы | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
1 | MSH-P/HC | БУТАН C4H10 | 0-5% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
2 | MSH-P/HC | ГЕКСАН C6H14 | 0-3% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
3 | MSH-P/HR | МЕТАН CH4 | 0-10% с разрешением 0,01% и 10-100% с разрешением 0,1% | оптический | |
4 | MSH-P/HC | МЕТАН CH4 | 0-5% и 0-100% с разрешением 1% | оптический | |
5 | MSH-P/HC | МЕТИЛБРОМИД CH3Br | 0-25 000 ppm | оптический | PDF (1), PDF (2) |
6 | MSH-P/HC | ОКСИД ЭТИЛЕНА C2H4O | 0-3% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
7 | MSH-P/HC | ПЕНТАН C5H12 | 0-2% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
8 | MSH-P/HHC | ПРОПАН C3H8 | 0-2% и 0-100% с разрешением 1% | оптический | |
9 | MSH-P/HC | ПРОПИЛЕН C3H6 | 0-2% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
10 | MSH-P-CO2 ppm range | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-500 ppm c разрешением 20ppm | оптический | |
11 | MSH-P-CO2 ppm range | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-1 000 ppm c разрешением 40ppm | оптический | |
12 | MSH-P-CO2 ppm range | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-2 000 ppm c разрешением 100ppm | оптический | |
13 | MSH-P-CO2 ppm range | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-5 000 ppm c разрешением 100ppm | оптический | |
14 | MSH-P-CO2 ppm range | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-10 000 ppm разрешением 200ppm | оптический | |
15 | MSH-P-CO2 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-1%, 0-2%, 0-3%, 0-4% и 0-5% с разрешением 1% | оптический | |
16 | MSH-P-HCO2 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-10% и 0-100% с разрешением 1% | оптический | |
17 | MSH-P/HC | ЭТАНОЛ C2H5(OH) | 0-5% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
18 | MSH-P/HC | ЭТИЛЕН C2H4 | 0-3% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
Cерия STANDART * — инфракрасные (оптические) газовые сенсоры с температурной компенсацией.
№ | Серия | Детектируемый газ | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
1 | MSH-N2O/TC | ОКИСЬ АЗОТА N2O | 0 - 1000ppm и 0-1% с разрешением 1% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
2 | MSH-HHC/TC | ПРОПАН C3H8 | 0 – 5% и 0 – 100% с разрешением 1% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
3 | MSH-HC/TC | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0 – 5% и 0 – 100% с разрешением 1% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
4 | MSH-P-CO2/TC | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 - 1000ppm и 0-5% с разрешением 1% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
5 | MSH-HCO2/TC | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0 – 5% и 0 – 100% с разрешением 1% | оптический | PDF (1), PDF (2) |
Cерия PREMIER PLATINUM оптические газовые сенсоры.
№ | Серия | Детектируемый газ | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
1 | MSH-LPS/HHC | ПРОПАН C3H8 | 0...5% и 0...100% с разрешением 0,1% | оптический | |
2 | MSH-LDS/HC/CO2 | ПРОПАН C3H8 | 0.01% для всего диапазона измерения пропана | оптический | |
3 | MSH-LDS/HC/HCO2 | ПРОПАН C3H8 | 0.01% для всего диапазона измерения пропана | оптический | |
4 | MSH-LDS/HC/CO2/NC | ПРОПАН C3H8 | 0.01% для всего диапазона измерения пропана | оптический | |
5 | MSH-LDS/HC/HCO2/NC | ПРОПАН C3H8 | 0.01% для всего диапазона измерения пропана | оптический | |
6 | MSH-DP-HC/CO2/NC | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...5% разрешением 0,01% и 5...100% с разрешением 0,1%. | оптический | |
7 | MSH-P-HCP/NC/XTR | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...50% разрешением 0,5% и 50...100% с разрешением 1% | оптический | |
LOW POWER VERSION | |||||
8 | MSH-P-HRP | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...5% разрешением 0,01% и 5...100% с разрешением 0,1% | оптический | |
9 | MSH-P-HRP/NC | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...5% разрешением 0,01% и 5...100% с разрешением 0,1% | оптический | |
10 | MSH-P-HCP | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...50% разрешением 0,5% и 50...100% с разрешением 1% | оптический | |
11 | MSH-P-HCP-NC | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...50% разрешением 0,5% и 50...100% с разрешением 1% | оптический | |
12 | MSH-LPS/HC | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...5% разрешением 0,01% и 5...100% с разрешением 0,1% | оптический | |
13 | MSH-DP-HC/CO2 | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...5% разрешением 0,01% и 5...100% с разрешением 0,1%. | оптический | |
14 | MSH-LDS/HC/CO2 | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...5% разрешением 0,01% и 5...100% с разрешением 0,1%. | оптический | |
15 | MSH-LDS/HC/HCO2 | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...5% разрешением 0,01% и 5...100% с разрешением 0,1%. | оптический | |
16 | MSH-LPS/HHC/NC | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...5% и 0...100% с разрешением 0,1% | оптический | |
17 | MSH-LDS/HC/CO2/NC | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...5% разрешением 0,01% и 5...100% с разрешением 0,1%. | оптический | |
18 | MSH-LDS/HC/HCO2 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-100% с разрешением 0,1% | оптический | |
19 | MSH-DP-HC/CO2 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-5% с разрешением 0,01% | оптический | |
20 | MSH-DP-HC/CO2/NC | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-5% с разрешением 0,01% | оптический | |
21 | MSH-LPS/CO2 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-5% с разрешением 0,01% | оптический | |
22 | MSH-LPS/HCO2 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0...5% и 0...100% с разрешением 0,1% | оптический | |
23 | MSH-LDS/HC/CO2 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-5% с разрешением 0,01% | оптический | |
24 | MSH-LPS/HC/NC | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0...5% разрешением 0,01% и 5...100% с разрешением 0,1% | оптический | |
25 | MSH-LPS/HC/CO2/NC | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-5% с разрешением 0,01% | оптический | |
26 | MSH-LPS/HCO2/NC | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0...10% и 0...100% с разрешением 0,1% | оптический | |
27 | MSH-LDS/HC/CO2/NC | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-5% с разрешением 0,01% | оптический | |
28 | MSH-LDS/HC/HCO2/NC | УГЛЕВОДОРОДЫ, ВКЛЮЧАЯ МЕТАН CH4 | 0...5% разрешением 0,01% и 5...100% с разрешением 0,1%. | оптический | |
29 | MSH-LDS/HC/HCO2/NC | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 | 0-100% с разрешением 0,1% | оптический |
* Датчики обеих серий могут быть исполнены как в обычном, так и во взрывозащищенном корпусе.
Вернуться к списку производителейПолезная информация:
- Types of sensors (PDF);
- Схема подключения (PDF);
- City Replacements (PDF);
- Transmitter 4-20mA, 40-200mB (PDF).
№ | Наименование | Детектируемые газы | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1 | NH3/CR-200 | Аммиак NH3 | 0-200ppm | электрохимический | |
2 | NH3/CR-1000 | Аммиак NH3 | 0-1000ppm | электрохимический | |
3 | NH3/SR-200 | Аммиак NH3 | 0-200ppm | электрохимический | |
4 | NH3/SR-1000 | Аммиак NH3 | 0-1000ppm | электрохимический | |
5 | H2/C-1000 | Водород H2 | 0-1000ppm | электрохимический | |
6 | H2/CA-1000 | Водород H2(low CO) | 0-1000ppm | электрохимический | |
7 | H2/M-1000 | Водород H2 | 0-1000ppm | электрохимический | |
8 | H2/S-1000 | Водород H2 | 0-1000ppm | электрохимический | |
9 | H2/SA-1000 | Водород H2(low CO) | 0-1000ppm | электрохимический | |
10 | NO2/C-20 | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
11 | NO2/M-20 | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
12 | NO2/M-2E | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
13 | NO2/S-20 | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
14 | NO2/S-500-S | Двуокись азота NO2 | 0-500ppm | электрохимический | |
15 | SO2/C-20 | Двуокись серы SO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
16 | SO2/C-100 | Двуокись серы SO2 | 0-100ppm | электрохимический | |
17 | SO2/CF-100 | Двуокись серы SO2 | 0-100ppm | электрохимический | |
18 | SO2/M-20 | Двуокись серы SO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
19 | SO2/S-20 | Двуокись серы SO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
20 | SO2/S-100 | Двуокись серы SO2 | 0-100ppm | электрохимический | |
21 | SO2/S-2000-S | Двуокись серы SO2 | 0-2000ppm | электрохимический | |
22 | SO2/SF-100 | Двуокись серы SO2 | 0-100ppm | электрохимический | |
23 | SO2/SF-2000-S | Двуокись серы SO2 | 0-2000ppm | электрохимический | |
24 | H2S/S-50 | Сероводород H2S | 0-50ppm | электрохимический | |
25 | H2S/S-200 | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
26 | NO/S-25 | Окись азота NO | 0-25ppm | электрохимический | |
27 | NO/S-100 | Окись азота NO | 0-100ppm | электрохимический | |
28 | NO/SF-100 | Окись азота NO | 0-100ppm | электрохимический | |
29 | NO/SF-2000-S | Окись азота NO | 0-2000ppm | электрохимический | |
30 | O3/S-5 | Озон O3 | 0-5ppm | электрохимический | |
31 | O3/C-5 | Озон O3 | 0-5ppm | электрохимический | |
32 | NO/M-250 | Окись азота NO | 0-250ppm | электрохимический | |
33 | NO/C-25 | Окись азота NO | 0-25ppm | электрохимический | |
34 | NO/C-100 | Окись азота NO | 0-100ppm | электрохимический | |
35 | NO/CF-100 | Окись азота NO | 0-100ppm | электрохимический | |
36 | H2S/M-100 | Сероводород H2S | 0-100ppm | электрохимический | |
37 | H2S/C-50 | Сероводород H2S | 0-50ppm | электрохимический | |
38 | H2S/C-200 | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
39 | H2S/M-50 | Сероводород H2S | 0-50ppm | электрохимический | |
40 | SiH4/C-50 | Силан SiH4 | 0-50ppm | электрохимический | |
41 | SiH4/M-50 | Силан SiH4 | 0-50ppm | электрохимический | |
42 | SiH4/S-50 | Силан SiH4 | 0-50ppm | электрохимический | |
43 | CO/C-1000 | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
44 | CO/CF-1000 | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
45 | CO/CFA-1000 | Угарный газ CO (low H2) | 0-1000ppm | электрохимический | |
46 | CO/CFA-10000 | Угарный газ CO | 0-10000ppm | электрохимический | |
47 | CO/MF-500 | Угарный газ CO | 0-500ppm | электрохимический | |
48 | CO/MFA-500 | Угарный газ CO (low H2) | 0-500ppm | электрохимический | |
49 | CO/S-1000 | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
50 | CO/SF-2E | Угарный газ CO | 0-300ppm | электрохимический | |
51 | CO/SF-2E-S | Угарный газ CO | 0-300ppm | электрохимический | |
52 | CO/SF-4E-S | Угарный газ CO (with H2 compensation) | 0-2000ppm | электрохимический | |
53 | CO/SF-1000 | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
54 | CO/SF-2000-S | Угарный газ CO | 0-2000ppm | электрохимический | |
55 | CO/SF-4000-S | Угарный газ CO | 0-4000ppm | электрохимический | |
56 | CO/SFA-1000 | Угарный газ CO (low H2) | 0-1000ppm | электрохимический | |
57 | PH3/C-5 | Фосфин PH3 | 0-5ppm | электрохимический | |
58 | PH3/S-5 | Фосфин PH3 | 0-5ppm | электрохимический | |
59 | CH2O/C-10 | Формальдегид CH2O | 0-10ppm | электрохимический | |
60 | CH2O/S-10 | Формальдегид CH2O | 0-10ppm | электрохимический | |
61 | Cl2/C-20 | Хлор Cl2 | 0-20ppm | электрохимический | |
62 | Cl2/M-20 | Хлор Cl2 | 0-20ppm | электрохимический | |
63 | Cl2/S-20 | Хлор Cl2 | 0-20ppm | электрохимический | |
64 | HCl/C-20 | Хлористый водород HCl | 0-20ppm | электрохимический | |
65 | HCl/M-20 | Хлористый водород HCl | 0-20ppm | электрохимический | |
66 | HCl/S-20 | Хлористый водород HCl | 0-20ppm | электрохимический | |
67 | Alc-M-200 | Этанол/Метанол C2H5OH | 0-200ppm | электрохимический | |
68 | C2H4/C-2000 | Этилен C2H4 | 0-2000ppm | электрохимический | |
69 | C2H4/M-2000 | Этилен C2H4 | 0-2000ppm | электрохимический | |
70 | C2H4/S-2000-S | Этилен C2H4 | 0-2000ppm | электрохимический |
Полезная информация:
- Номенклатура (DOC);
- Nap505-CD описание и схема подключения (PDF);
- Nap50 и 55А cхема подключения (DOC);
- Transmitter 4-20mA, Cyber ver2.1 (PDF);
- Transmitter Single Board, Cyber ver2.1 (PDF).
№ | Наименование | Детектируемые газы | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
---|---|---|---|---|---|
1 | NT-CO | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
2 | NT-H2S-1 | Сероводород H2S | 0-100ppm | электрохимический | |
3 | NT-H2S-2 | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
4 | NT-H2S-3 | Сероводород H2S | 0-500ppm | электрохимический | |
5 | NT-NH3 | Аммиак NH3 | 0-100ppm | электрохимический | |
6 | NT-NH3-1000 | Аммиак NH3 | 0-1000ppm | электрохимический | |
8 | NT-NO2 | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
9 | NT-CO-2F | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
10 | NT-H2S-2F | Сероводород H2S | 0-100ppm | электрохимический | |
11 | NT-NO2-2F | Двуокись азота NO2 | 0-20ppm | электрохимический | |
12 | NAP-55A | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-50% LEL | каталитический | |
13 | NAP-50A | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-50% LEL | каталитический | |
14 | NAP-66A | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-50% LEL | каталитический | |
15 | NAP-505-R | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
16 | NAP-505-S | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
17 | NAP-505-RS | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
18 | NAP-505-SS | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
19 | NP-30 | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL | каталитический | |
20 | NP-30S | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-60% LEL | каталитический | |
21 | NP-17 | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL | каталитический | |
22 | NP-17S | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-60% LEL | каталитический | |
23 | NP-18 | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL | каталитический | |
24 | NP-18S | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-50% LEL | каталитический | |
25 | NP-AC | Ацетилен, Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL Acetylene | каталитический | |
26 | NP-ANS | Аммиак NH3, Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-50% LEL | каталитический | |
27 | NP-AHS | Водород H2, Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-2.4% (0-60% LEL) | каталитический | |
28 | NPL-10S | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL | каталитический | |
29 | NPL-13S | Метан CH4 и Горючие газы CH | 0-100% LEL | каталитический |
Полезная информация:
- Схема подключения (PDF);
- Трансмитер на СО CL2 и Н2S (PDF);
- SureCell 4-20mA схема чертежа (PDF);
- Operating combustible (PDF);
- Sensor + transmitter (PDF);
- Car Park Monitoring Range (PDF).
№ |
Наименование |
Описание |
Детектируемые газы |
Диапазон измерений |
Тип сенсора |
Описание |
1 | 2111B2016 | CAT16-elements | Огнеопасные газы | 0-100%LEL | термокаталитический | |
2 | 2111B2125 | CAT25-elements | Огнеопасные газы | 0-100%LEL | термокаталитический | |
3 | 2118B0106 | Zellpell | Огнеопасные газы | 0-100%LEL | термокаталитический | |
4 | 2112B1000 | 4-20 mA transmitter with Zellpell | Огнеопасные газы | 0-100%LEL | термокаталитический | |
5 | 2112B2003 | SureCell CO (M) | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
6 | 2112B1020 | 4-20 mA transmitter with SureCell CO (M) | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
7 | 2112B2004 | SureCell CO (H) | Угарный газ CO | 0-500ppm | электрохимический | |
8 | 2112B3000 | Eco-Sure CO (2e) | Угарный газ CO | 0-500ppm | электрохимический | |
9 | 2112B1005 | 4-20 mA transmitter with Eco-Sure CO (2e) | Угарный газ CO | 0-500ppm | электрохимический | |
10 | 2112B1600 | MICRO CO | Угарный газ CO | 0-1000ppm | электрохимический | |
11 | 2112B2021 | SureCell H2S (L) | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
12 | 2112B1015 | 4-20 mA transmitter with SureCell H2S (L) | Сероводород H2S | 0-200ppm | электрохимический | |
13 | 2112B2022 | SureCell H2S (M) | Сероводород H2S | 0-100ppm | электрохимический | |
14 | 2112B2023 | SureCell H2S (H) | Сероводород H2S | 0-100ppm | электрохимический | |
15 | 2112B1620 | MICRO H2S | Сероводород H2S | 0-500ppm | электрохимический | |
16 | 2112B2035 | SureCell CL2 | Хлор CL2 | 0-20ppm | электрохимический | |
17 | 2112B1035 | 4-20 mA transmitter with SureCell CL2 | Хлор CL2 | 0-20ppm | электрохимический | |
18 | 2112B1635 | MICRO CL2 | Хлор CL2 | 0-100ppm | электрохимический | |
19 | 2112B4530 | O2 SL | Кислород O2 | 0-25% | 2-х электродный | |
20 | 2112B6000 | Standart CO2 O.E.M. Sensor | Углекислый газ CO2 | 0-2000 ppm | оптоакустический | |
21 | 2112B8000 | Indoor air quality monitor | Углекислый газ CO2 | 0-3000 ppm | инфракрасный | |
22 | 2112B9000 | Heavy duty CO2 sensor in aluminium housing | Углекислый газ CO2 | 0-3000 ppm | инфракрасный | |
23 | 2112B9050 | Heavy duty CO2 sensor in aluminium housing | Углекислый газ CO2 | 0-3000 ppm | инфракрасный |
Полезная информация:
- Detectable Gases V1.5 (PDF);
- ETW-MA SMB01 V3.00 preliminary (PDF);
- ETW-MA SMC01 V3.00 preliminary (PDF);
- ETW-MA SMF01 V3.00 preliminary (PDF);
- ETW-MA SMP01 V3.00 preliminary (PDF).
Инфракрасные газовые датчики сенсоры) с цифровым и аналоговым сигналами.
№ | Наименование | Серийный номер | Детектируемые газы | Диапазон измерений | Тип сенсора | Описание |
1 | SM - NHL | B1-200356-50000 | Аммиак NH3 | 0 - 3,5 Vol. -% | оптический | |
2 | SMC - NHL | C1-200356-50000 | Аммиак NH3 | 0 - 3,5 Vol. -% | оптический | |
3 | SMF - NHL | F1-200356-50000 | Аммиак NH3 | 0 - 3,5 Vol. -% | оптический | |
4 | SMP - NHL | P1-200356-50000 | Аммиак NH3 | 0 - 3,5 Vol. -% | оптический | |
5 | SM - AYL | B1-010236-00000 | Ацетилен C2H2 | 0 - 2,3 Vol. -% | оптический | |
6 | SMC - AYL | C1-010236-00000 | Ацетилен C2H2 | 0 - 2,3 Vol. -% | оптический | |
7 | SMF - AYL | F1-010236-00000 | Ацетилен C2H2 | 0 - 2,3 Vol. -% | оптический | |
8 | SMP - AYL | P1-010236-00000 | Ацетилен C2H2 | 0 - 2,3 Vol. -% | оптический | |
9 | SM - BUL | B1-020146-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 1,4 Vol. -% | оптический | |
10 | SMC - BUL | C1-020146-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 1,4 Vol. -% | оптический | |
11 | SMP - BUL | P1-020146-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 1,4 Vol. -% | оптический | |
12 | SMP - BUX | P1-020108-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
13 | SMF - BUL | F1-020146-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 1,4 Vol. -% | оптический | |
14 | SMF - BUX | F1-020108-00000 | Бутан C4H10 | 0 - 100 Vol. -% | оптический | |
15 | SM - SF6 | B1-600105-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 1000 ppm | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
16 | SMC - SF6 | C1-600105-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 1000 ppm | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
17 | SMF - SF6 | F1-600503-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 50 ppm | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
18 | SMF - SF6 | F1-600105-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 1000 ppm | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
19 | SMF - SF6 | F1-600108-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 100 % | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
20 | SMP - SF6 | B1-600503-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 50 ppm | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
21 | SMP - SF6 | P1-600105-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 1000 ppm | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
22 | SMP - SF6 | P1-600108-00000 | Гексафторид серы SF6 | 0 - 100 % | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
23 | SM - F22 | B1-700205-04000 | Дифторхлорметан R22 | 0 - 2000 ppm | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
24 | SMC - F22 | C1-700205-04000 | Дифторхлорметан R22 | 0 - 2000 ppm | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
25 | SMF - F22 | F1-700205-04000 | Дифторхлорметан R22 | 0 - 2000 ppm | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
26 | SMP - F22 | P1-700205-04000 | Дифторхлорметан R22 | 0 - 2000 ppm | оптический |
PDF (1), PDF (2) |
